专家计划:精彩命中率:76% | 回报率:1809%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183-185期 | 小 | 0183期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0179期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 0177期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 0163期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0161期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0154期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0148期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0124期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0114期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0109期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。